交通事故发生后,可能会对受害人的工作和生活带来影响,遭受着巨大的财产损失和精神痛苦,但是不是所有的都会得到赔偿只有法定的项目才会获得赔偿。
根据《2017年深圳市国民经济和社会发展统计公报》的数据显示,我们可知深圳市2016年度城镇居民人均可支配收入为48695.0元;城镇居民人均消费性支出为36480.6元;农村居民人均纯收入14512.2元;农村居民人均年生活消费支出为12414.8元;在岗职工平均工资124927元。按照广东省财政厅“粤财行[2007]229号”的规定住宿费为450元/天,伙食补助费为100元/天。可根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的规定计算法定赔偿项目的具体数额。
赔偿项目及计算公式:
赔偿项目 | 赔偿金的计算公式 | |||
医疗费 | 医疗费=诊疗费+医药费+住院费+其他 | |||
住宿费 | 住宿费=450元/天×天数 | |||
交通费 | 交通费赔偿数额=实际发生的合理交通费用 | |||
丧葬费 | 丧葬费赔偿金=124927÷12×6=45196.5元 | |||
住院伙食补助费 | 住院伙食补助费=100元/天×住院天数 | |||
护理费 | 护理人员有收入的,参照误工费的规定计算 | 有固定收入,按实际减少收入计算 | ||
无固定收入按最近3年平均工资,否则按照同行业标准或最低工资标准计算。 | ||||
护理人员无收入或雇佣护工的,参照深圳市护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算 | ||||
护理人员原则上为一人。如果医疗或鉴定机构有明确意见的,可参照该意见确定人数 | ||||
护理费赔偿金=护理人实际减少的收入×护理时间或者同等级别护工报酬标准×护理时间 | ||||
营养费 | 参照医嘱1000元到5000元 | |||
误工费 | 有固定收入按照收入减少额,无固定收入按最近3年平均工资,否则按照同行业标准或最低工资标准计算 | |||
精神损害赔偿金 | 按照伤残等级计算,一级十万,到十级的精神损害赔偿金逐渐递减到一万元,具体情况下可酌情确定 | |||
残疾赔偿金 | 年龄≤60周岁 | 48695(或124927)×20×伤残赔偿指数 | ||
60<年龄<75周岁 | 48695(或124927)×[20年-(受害人实际年龄-60周岁)]×伤残赔偿指数 | |||
年龄≥75周岁 | 48695(或124927)×5年×伤残赔偿指数 | |||
被扶养人生活费 | 受害人残疾 | 年龄≤18周岁 | 被扶养人生活费=36480(或12414)×(18岁-被扶养人年龄)÷对被扶养人承担扶养义务人的人数×伤残赔偿指数 | |
18<年龄≤60周岁(无劳动能力又无生活来源) | 被扶养人生活费=36480(或12414)÷对被扶养人承担扶养义务人的人数×伤残赔偿指数×20年 | |||
60<年龄<75周岁 | 被扶养人生活费=36480(或12414)×[20年-(被扶养人实际年龄-60岁)] ÷对被扶养人承担扶养义务人的人数×伤残赔偿指数 | |||
年龄≥75周岁 | 被扶养人生活费=36480(或12414)×5年÷对被扶养人承担扶养义务人的人数×伤残赔偿指数 | |||
受害人死亡 | 年龄≤18周岁 | 被扶养人生活费=36480(或12414)×(18岁-被扶养人年龄)÷对被扶养人承担扶养义务人的人数 | ||
18<年龄≤60周岁(无劳动能力又无生活来源) | 被扶养人生活费=36480(或12414)÷对被扶养人承担扶养义务人的人数×20年 | |||
60<年龄<75周岁 | 被扶养人生活费=36480(或12414)×[20年-(被扶养人实际年龄-60岁)] ÷对被扶养人承担扶养义务人的人数 | |||
年龄≥75周岁 | 被扶养人生活费=36480(或12414)×5年÷对被扶养人承担扶养义务人的人数 | |||
死亡赔偿金 | 年龄≤60周岁 | 死亡赔偿金=48695(或124927)×20年=893062(或233386.2) | ||
60<年龄<75周岁 | 死亡赔偿金=48695(或124927)×[20年-(受害人实际年龄-60岁)] | |||
年龄≥75周岁 | 死亡赔偿金=48695(或124927×5年=223265.5(或58346.55) |
依据,人身损害解释
阅读: